Область использования
Кабель предназначен для одиночной прокладки в современных системах пожарной сигнализации, системах контроля доступа, а также для других систем управления, контроля и связи. Эксплуатируется в закрытых помещениях. Кабели соответствуют требованиям пожарной безопасности установленным в ГОСТ 12.2.007.14 (п.2), ГОСТ 12176 - 89 ( раздел 2 ), МЭК 332 - 1, НПБ 248 (п. 5.1) по нераспространению горения при одиночной прокладке. Сертифицирован в системе пожарной безопасности и в системе ГОСТ Р.
Конструкция
Пары с однопроволочными медными проводниками сечением от 0,5 до 2,5 мм2 с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката, в общем экране из алюмолавсановой ленты с дренажным проводником из медной луженой проволоки, в оболочке из поливинилхлоридного пластиката красного цвета. Кабели производятся серийно в одно-двухпарном исполнении, при заказе могут изготавливаться с большим числом пар.
Электрические параметры | |||||
---|---|---|---|---|---|
Номинальное сечение проводников, мм2 | 0,5 | 0,75 | 1,0 | 1,5 | 2,5 |
Электрическое сопротивление цепи (двух проводников пары) при температуре 20 ° C (сопротивление шлейфа), не более, Ом / км | 74,8 | 51 | 37,6 | 25,2 | 16,0 |
Электрическое сопротивление изоляции проводников при температуре 20 °C, не менее, МОм / км | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Электрическая ёмкость пары на 1 км длины кабеля, не более, нФ / км | 40 | 46 | 47 | 50 | 65 |
Коэффициент затухания при частоте 1 кГц, не более, дБ / км | 1,2 | 0,91 | 0,8 | 0,6 | 0,48 |
Рабочее напряжение, не более, В | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Массогабаритные и эксплуатационные параметры | |||||
---|---|---|---|---|---|
Марка кабеля | Наружный размер, не более, мм | Мин. радиус изгиба, мм | Расчетная масса 1 км, кг | Диапазон рабочих температур, °С * | Срок службы, не менее лет |
КПСВЭВ 1х2х0,5 | 5,4 | 54,0 | 27,9 | – 40 … +70 | 15 |
КПСВЭВ 2х2х0,5 | 5,4 x 9,0 | 54,0 | 53,7 | ||
КПСВЭВ 1х2х0,75 | 5,9 | 59,0 | 35,5 | ||
КПСВЭВ 2х2х0,75 | 5,9 х 9,9 | 59,0 | 68,7 | ||
КПСВЭВ 1х2х1,0 | 6,4 | 64,0 | 41,8 | ||
КПСВЭВ 2х2х1,0 | 6,4 х 11,0 | 64,0 | 81,4 | ||
КПСВЭВ 1х2х1,5 | 7,2 | 72,0 | 58,0 | ||
КПСВЭВ 2х2х1,5 | 7,2 х 12,4 | 72,0 | 113,6 | ||
КПСВЭВ 1х2х2,5 | 8,3 | 83,0 | 80,5 |
*Возможно изготовление кабелей:
КПСВЭВт повышенной теплостойкости. Диапазон рабочих температур – 40… +105 °С
КПСВЭВм повышенной морозостойкости. Диапазон рабочих температур – 60… +70 °С