Область использования
Станционные кабели связи для передачи цифровых потоков со скоростью 2,048 Мбит/с, в том числе систем с использованием xDLS-технологий, интерфейса G.703. Сертифицированы в системе “Связь”.
Конструкция
Экранированные пары с однопроволочными медными проводниками диаметром 0,52 мм с изоляцией из пористого полиэтилена, экраном из алюминовласановой ленты с дренажным проводником и, наложенной поверх экрана, поясной изоляцией. Пары и поясная изоляция имеют цветовую кодировку. Оболочка кабеля выполнена из поливинилхлоридного пластиката.
Электрические параметры | |
---|---|
Электрическое сопротивление цепи (двух проводников пары) постоянному току при температуре 20 ° C, не более, Ом/100м | 19,2 |
Асимметрия электрического сопротивления постоянному току проводников в паре, не более, % | 3 |
Коэффициент укорочения длины волны, не более | 1,53 |
Волновое сопротивление при частоте 110 кГц, Ом | 120 ± 10% |
Переходное затухание на ближнем конце между двумя кабелями, проложенными или намотанными на катушку вплотную друг к другу в диапазоне частот до 110 кГц на длине 100 м, дБ, не менее, дБ | 80 |
Электрическое сопротивление изоляции проводников, не менее, МОм х км | 150 |
Электрическая ёмкость пары, не более, пФ/м | 30 |
Коэффициент затухания при частоте 250 кГц, не более, дБ/100 м | 3,0 |
Сопротивление связи на 10 МГц, не более Ом/м | 100 |
Массогабаритные и эксплуатационные параметры | |||||
---|---|---|---|---|---|
Число пар в кабеле, N | Наружный размер кабеля, мм | Мин. радиус изгиба кабеля, мм | Расчетная масса 1 км кабеля, кг | Диапазон рабочих температур, ° С | Срок службы, не менее, лет |
1 |
4,3 |
43 |
18,0 | -40…+60 | 20 |
2 | 8,8х5,1 | 51 | 40,5 | ||
4 | 9,5 | 95 | 82,3 | ||
8 | 13,5 | 135 | 148,2 | ||
10 | 16,5 | 165 | 176,0 | ||
16 | 21,0 | 210 | 271,0 |